Tandul bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी तांदूळ बाजार भाव
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील तांदूळ चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tandul rate today in maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : तांदूळ
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/02/2022 | ||||||
NAGPUR | CHINOR | QUINTAL | 62 | 4500 | 4800 | 4725 |
NAGPUR | LUCHAI | QUINTAL | 62 | 2600 | 2800 | 2750 |
KARJAT (Raigad) | No. 2 | QUINTAL | 42 | 3800 | 5600 | 4800 |
NAGPUR | PARMAL | QUINTAL | 62 | 2700 | 3000 | 2925 |
18/02/2022 | ||||||
PALGHAR(BEVUR) | —- | QUINTAL | 410 | 3350 | 3350 | 3350 |
VASAI | —- | QUINTAL | 525 | 2950 | 4950 | 3650 |
PUNE | BASMATI | QUINTAL | 28 | 7400 | 9800 | 8600 |
PUNE | KOLAMBA | QUINTAL | 515 | 3500 | 6500 | 5050 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 12955 | 2400 | 6800 | 4600 |
ULHASNAGAR | LOCAL | QUINTAL | 350 | 2500 | 4500 | 3500 |
DEVALA | LOCAL | QUINTAL | 10 | 1560 | 1580 | 1570 |
SOLAPUR | MASURA | QUINTAL | 956 | 2675 | 5985 | 3580 |
PUNE | MASURA | QUINTAL | 263 | 2800 | 3200 | 3000 |
17/02/2022 | ||||||
SHIRPUR | —- | QUINTAL | 1 | 1375 | 1375 | 1375 |
PALGHAR(BEVUR) | —- | QUINTAL | 190 | 4439 | 4439 | 4439 |
VASAI | —- | QUINTAL | 510 | 3150 | 4850 | 3560 |
PUNE | BASMATI | QUINTAL | 30 | 7600 | 10000 | 8800 |
MUMBAI | BASMATI | QUINTAL | 2226 | 8000 | 10000 | 9000 |
NAGPUR | CHINOR | QUINTAL | 150 | 4500 | 4800 | 4750 |
PUNE | KOLAMBA | QUINTAL | 514 | 3500 | 6400 | 4950 |
ALIBAG | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MURUD | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
BARAMATI | LOCAL | QUINTAL | 9 | 1300 | 1300 | 1300 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 9720 | 2400 | 6800 | 4600 |
ULHASNAGAR | LOCAL | QUINTAL | 430 | 2000 | 3000 | 2500 |
DEVALA | LOCAL | QUINTAL | 5 | 1555 | 1570 | 1570 |
NAGPUR | LUCHAI | QUINTAL | 44 | 2400 | 2600 | 2530 |
BHANDARA | LUCHAI | QUINTAL | 1 | 2600 | 2600 | 2600 |
SOLAPUR | MASURA | QUINTAL | 1002 | 2690 | 6000 | 3590 |
PUNE | MASURA | QUINTAL | 260 | 2700 | 3100 | 2900 |
BHANDARA | No. 1 | QUINTAL | 6 | 3700 | 3970 | 3900 |
KARJAT (Raigad) | No. 2 | QUINTAL | 16 | 3800 | 5500 | 4600 |
NAGPUR | PARMAL | QUINTAL | 150 | 2700 | 3000 | 2925 |
16/02/2022 | ||||||
PALGHAR(BEVUR) | —- | QUINTAL | 160 | 2933 | 2933 | 2933 |
NIRA-SASWAD | —- | QUINTAL | 25 | 3700 | 4200 | 3950 |
PUNE | BASMATI | QUINTAL | 32 | 7400 | 9800 | 8600 |
MUMBAI | BASMATI | QUINTAL | 1046 | 8000 | 10000 | 9000 |
NAGPUR | CHINOR | QUINTAL | 200 | 4500 | 4800 | 4725 |
PUNE | KOLAMBA | QUINTAL | 513 | 3500 | 6600 | 5050 |
ALIBAG | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MURUD | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 14131 | 2400 | 6800 | 4600 |
ULHASNAGAR | LOCAL | QUINTAL | 400 | 3000 | 5000 | 4000 |
KANDHAR | LOCAL | QUINTAL | 6 | 1300 | 1700 | 1400 |
DEVALA | LOCAL | QUINTAL | 5 | 1525 | 1570 | 1570 |
NAGPUR | LUCHAI | QUINTAL | 200 | 2400 | 2600 | 2550 |
SOLAPUR | MASURA | QUINTAL | 1055 | 2700 | 6005 | 3600 |
PUNE | MASURA | QUINTAL | 258 | 2800 | 3300 | 3050 |
KALYAN | MASURA | QUINTAL | 3 | 2800 | 3600 | 3200 |
KARJAT (Raigad) | No. 2 | QUINTAL | 85 | 3800 | 5500 | 4800 |
NAGPUR | PARMAL | QUINTAL | 200 | 2700 | 3000 | 2925 |
15/02/2022 | ||||||
PALGHAR(BEVUR) | —- | QUINTAL | 360 | 2975 | 2975 | 2975 |
VASAI | —- | QUINTAL | 360 | 2950 | 4850 | 3560 |
BHANDARA | —- | QUINTAL | 5 | 2900 | 3500 | 3400 |
PUNE | BASMATI | QUINTAL | 31 | 7200 | 9800 | 8500 |
MUMBAI | BASMATI | QUINTAL | 2234 | 8000 | 10000 | 9000 |
NAGPUR | CHINOR | QUINTAL | 155 | 4500 | 4800 | 4750 |
PUNE | KOLAMBA | QUINTAL | 510 | 3500 | 6400 | 4950 |
ALIBAG | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MURUD | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 25811 | 2400 | 6800 | 4600 |
ULHASNAGAR | LOCAL | QUINTAL | 350 | 3000 | 4000 | 3500 |
DEVALA | LOCAL | QUINTAL | 6 | 1510 | 1530 | 1520 |
NAGPUR | LUCHAI | QUINTAL | 155 | 2400 | 2600 | 2550 |
SOLAPUR | MASURA | QUINTAL | 1100 | 2705 | 6000 | 3605 |
PUNE | MASURA | QUINTAL | 256 | 2800 | 3200 | 3000 |
MANGAON(BHADAV) | No. 2 | QUINTAL | 128 | 1900 | 4800 | 3500 |
KARJAT (Raigad) | No. 2 | QUINTAL | 67 | 3800 | 5500 | 4600 |
NAGPUR | PARMAL | QUINTAL | 175 | 2700 | 3000 | 2925 |
14/02/2022 | ||||||
SANGAMNER | —- | QUINTAL | 2 | 1600 | 1600 | 1600 |
PALGHAR(BEVUR) | —- | QUINTAL | 250 | 3500 | 3500 | 3500 |
VASAI | —- | QUINTAL | 335 | 3150 | 4750 | 3490 |
BHANDARA | —- | QUINTAL | 2 | 3500 | 3500 | 3500 |
PUNE | BASMATI | QUINTAL | 29 | 7000 | 9800 | 8400 |
MUMBAI | BASMATI | QUINTAL | 2122 | 8000 | 10000 | 9000 |
NAGPUR | CHINOR | QUINTAL | 100 | 4500 | 4800 | 4725 |
PUNE | KOLAMBA | QUINTAL | 512 | 3300 | 6200 | 4750 |
ALIBAG | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MURUD | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
BARAMATI | LOCAL | QUINTAL | 9 | 1300 | 1300 | 1300 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 18760 | 2400 | 6800 | 4600 |
ULHASNAGAR | LOCAL | QUINTAL | 320 | 3000 | 4000 | 3500 |
DEVALA | LOCAL | QUINTAL | 10 | 1505 | 1550 | 1550 |
NAGPUR | LUCHAI | QUINTAL | 92 | 2400 | 2600 | 2550 |
SOLAPUR | MASURA | QUINTAL | 1075 | 2715 | 5995 | 3600 |
PUNE | MASURA | QUINTAL | 258 | 2700 | 3000 | 2850 |
TUMSAR | No. 1 | QUINTAL | 10 | 3551 | 3551 | 3551 |
MANGAON(BHADAV) | No. 2 | QUINTAL | 171 | 1900 | 4800 | 3500 |
KARJAT (Raigad) | No. 2 | QUINTAL | 16 | 4000 | 5600 | 4600 |
NAGPUR | PARMAL | QUINTAL | 100 | 2700 | 3000 | 2925 |
13/02/2022 | ||||||
PALGHAR(BEVUR) | —- | QUINTAL | 110 | 5151 | 5151 | 5151 |
ALIBAG | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MURUD | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
ULHASNAGAR | LOCAL | QUINTAL | 400 | 3000 | 4000 | 3500 |
KARJAT (Raigad) | No. 2 | QUINTAL | 120 | 3800 | 5600 | 4700 |
12/02/2022 | ||||||
PALGHAR(BEVUR) | —- | QUINTAL | 210 | 2900 | 2900 | 2900 |
VASAI | —- | QUINTAL | 560 | 3580 | 4950 | 4210 |
PUNE | BASMATI | QUINTAL | 27 | 7000 | 10000 | 8500 |
MUMBAI | BASMATI | QUINTAL | 1656 | 8000 | 10000 | 9000 |
NAGPUR | CHINOR | QUINTAL | 100 | 4500 | 4800 | 4725 |
PUNE | KOLAMBA | QUINTAL | 509 | 3400 | 6000 | 4700 |
ALIBAG | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MURUD | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
SANGALI | LOCAL | QUINTAL | 425 | 2500 | 7500 | 5000 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 17231 | 2400 | 6800 | 4600 |
UMARED | LOCAL | QUINTAL | 493 | 2600 | 4400 | 3600 |
ULHASNAGAR | LOCAL | QUINTAL | 350 | 2500 | 3500 | 3000 |
NAGPUR | LUCHAI | QUINTAL | 31 | 2400 | 2600 | 2550 |
SOLAPUR | MASURA | QUINTAL | 993 | 2710 | 5985 | 3590 |
PUNE | MASURA | QUINTAL | 261 | 2600 | 3000 | 2800 |
TUMSAR | No. 1 | QUINTAL | 13 | 3400 | 3600 | 3551 |
MANGAON(BHADAV) | No. 2 | QUINTAL | 143 | 2000 | 4800 | 3500 |
KARJAT (Raigad) | No. 2 | QUINTAL | 114 | 3800 | 5500 | 4600 |
NAGPUR | PARMAL | QUINTAL | 100 | 2700 | 3000 | 2925 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|