Tandul bajar bhav today : आजचे तांदूळ बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील तांदूळ चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tandul rate in maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : तांदूळ
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2022 | ||||||
PALGHAR(BEVUR) | —- | QUINTAL | 150 | 3560 | 3560 | 3560 |
VASAI | —- | QUINTAL | 375 | 3580 | 4850 | 3950 |
PUNE | BASMATI | QUINTAL | 27 | 7100 | 11000 | 9050 |
MUMBAI | BASMATI | QUINTAL | 2561 | 8500 | 9000 | 8800 |
NAGPUR | CHINOR | QUINTAL | 20 | 4500 | 4800 | 4725 |
PUNE | KOLAMBA | QUINTAL | 593 | 3400 | 6200 | 4800 |
ALIBAG | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MURUD | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
SANGALI | LOCAL | QUINTAL | 246 | 2200 | 7800 | 5000 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 15449 | 2300 | 7500 | 4900 |
DEVALA | LOCAL | QUINTAL | 7 | 1670 | 1675 | 1670 |
NAGPUR | LUCHAI | QUINTAL | 20 | 2400 | 2600 | 2550 |
SOLAPUR | MASURA | QUINTAL | 1316 | 2850 | 6050 | 3820 |
PUNE | MASURA | QUINTAL | 347 | 2600 | 2800 | 2700 |
SIRONCHA | No. 2 | QUINTAL | 1620 | 2000 | 2200 | 2100 |
NAGPUR | PARMAL | QUINTAL | 10 | 2700 | 3000 | 2925 |
04/07/2022 | ||||||
VARORA-MADHELI | —- | QUINTAL | 117 | 2850 | 3450 | 2975 |
PALGHAR(BEVUR) | —- | QUINTAL | 140 | 3592 | 3592 | 3592 |
VASAI | —- | QUINTAL | 485 | 2960 | 4950 | 3650 |
BHANDARA | —- | QUINTAL | 4 | 3000 | 3000 | 3000 |
PUNE | BASMATI | QUINTAL | 25 | 7100 | 11000 | 9050 |
MUMBAI | BASMATI | QUINTAL | 3730 | 8500 | 9000 | 8800 |
KALYAN | BASMATI | QUINTAL | 3 | 9000 | 12000 | 10500 |
NAGPUR | CHINOR | QUINTAL | 7 | 4500 | 4800 | 4750 |
PUNE | KOLAMBA | QUINTAL | 591 | 3400 | 6200 | 4800 |
ALIBAG | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MURUD | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
BARAMATI | LOCAL | QUINTAL | 33 | 1400 | 1400 | 1400 |
SANGALI | LOCAL | QUINTAL | 135 | 2500 | 8000 | 5250 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 16132 | 2300 | 7500 | 4900 |
ULHASNAGAR | LOCAL | QUINTAL | 360 | 3000 | 4500 | 3750 |
DEVALA | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1675 | 1685 | 1680 |
NAGPUR | LUCHAI | QUINTAL | 7 | 2400 | 2600 | 2550 |
SOLAPUR | MASURA | QUINTAL | 1271 | 2845 | 6055 | 3830 |
PUNE | MASURA | QUINTAL | 346 | 2600 | 2800 | 2700 |
KALYAN | MASURA | QUINTAL | 3 | 2500 | 3000 | 2750 |
BHANDARA | No. 1 | QUINTAL | 15 | 3600 | 4000 | 3800 |
KARJAT (Raigad) | No. 2 | QUINTAL | 120 | 3800 | 5200 | 4600 |
SIRONCHA | No. 2 | QUINTAL | 1550 | 2000 | 2200 | 2100 |
NAGPUR | PARMAL | QUINTAL | 7 | 2700 | 3000 | 2950 |
03/07/2022 | ||||||
PALGHAR(BEVUR) | —- | QUINTAL | 115 | 5900 | 5900 | 5900 |
ALIBAG | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MURUD | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
ULHASNAGAR | LOCAL | QUINTAL | 280 | 3400 | 4400 | 3900 |
TUMSAR | No. 1 | QUINTAL | 2 | 3625 | 3625 | 3625 |
KARJAT (Raigad) | No. 2 | QUINTAL | 26 | 3800 | 5200 | 4600 |
SIRONCHA | No. 2 | QUINTAL | 1200 | 2000 | 2200 | 2100 |
02/07/2022 | ||||||
PALGHAR(BEVUR) | —- | QUINTAL | 250 | 4401 | 4401 | 4401 |
VASAI | —- | QUINTAL | 450 | 3150 | 4650 | 3560 |
PUNE | BASMATI | QUINTAL | 27 | 7200 | 11000 | 9100 |
MUMBAI | BASMATI | QUINTAL | 1377 | 8500 | 9000 | 8800 |
KALYAN | BASMATI | QUINTAL | 3 | 9000 | 12000 | 10500 |
NAGPUR | CHINOR | QUINTAL | 10 | 4500 | 4800 | 4750 |
PUNE | KOLAMBA | QUINTAL | 593 | 3400 | 6400 | 4900 |
ALIBAG | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MURUD | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
SANGALI | LOCAL | QUINTAL | 300 | 2200 | 6700 | 4450 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 11634 | 2300 | 7500 | 4900 |
UMARED | LOCAL | QUINTAL | 625 | 2600 | 4400 | 3600 |
NAGPUR | LUCHAI | QUINTAL | 3 | 2400 | 2600 | 2550 |
SOLAPUR | MASURA | QUINTAL | 1169 | 2840 | 6050 | 3835 |
PUNE | MASURA | QUINTAL | 344 | 2600 | 2800 | 2700 |
TUMSAR | No. 1 | QUINTAL | 2 | 3700 | 3700 | 3700 |
KARJAT (Raigad) | No. 2 | QUINTAL | 31 | 3800 | 5200 | 4600 |
SIRONCHA | No. 2 | QUINTAL | 840 | 2000 | 2200 | 2100 |
01/07/2022 | ||||||
BHOKAR | —- | QUINTAL | 1 | 1451 | 1451 | 1451 |
PALGHAR(BEVUR) | —- | QUINTAL | 310 | 2975 | 2975 | 2975 |
BHANDARA | —- | QUINTAL | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
PUNE | BASMATI | QUINTAL | 29 | 7200 | 11000 | 9100 |
MUMBAI | BASMATI | QUINTAL | 973 | 8500 | 9000 | 8800 |
KALYAN | BASMATI | QUINTAL | 3 | 9000 | 12000 | 10500 |
NAGPUR | CHINOR | QUINTAL | 10 | 4500 | 4800 | 4750 |
PUNE | KOLAMBA | QUINTAL | 590 | 3400 | 6400 | 4900 |
ALIBAG | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MURUD | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
SANGALI | LOCAL | QUINTAL | 90 | 2500 | 7500 | 5000 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 10855 | 2300 | 7500 | 4900 |
ULHASNAGAR | LOCAL | QUINTAL | 350 | 3500 | 4500 | 4000 |
DEVALA | LOCAL | QUINTAL | 10 | 1605 | 1685 | 1665 |
NAGPUR | LUCHAI | QUINTAL | 14 | 2400 | 2600 | 2550 |
SOLAPUR | MASURA | QUINTAL | 1109 | 2835 | 6060 | 3840 |
PUNE | MASURA | QUINTAL | 342 | 2600 | 2800 | 2700 |
KALYAN | MASURA | QUINTAL | 3 | 2500 | 3000 | 2750 |
SIRONCHA | No. 2 | QUINTAL | 510 | 2000 | 2200 | 2100 |
30/06/2022 | ||||||
SINNER | —- | QUINTAL | 5 | 1685 | 1685 | 1685 |
PALGHAR(BEVUR) | —- | QUINTAL | 140 | 3870 | 3870 | 3870 |
VASAI | —- | QUINTAL | 485 | 3150 | 4850 | 3460 |
PUNE | BASMATI | QUINTAL | 28 | 7400 | 11000 | 9200 |
MUMBAI | BASMATI | QUINTAL | 2456 | 8500 | 9000 | 8800 |
KALYAN | BASMATI | QUINTAL | 3 | 9000 | 12000 | 10500 |
NAGPUR | CHINOR | QUINTAL | 40 | 4500 | 4800 | 4725 |
PUNE | KOLAMBA | QUINTAL | 588 | 3500 | 6600 | 5050 |
ALIBAG | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MURUD | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
BARAMATI | LOCAL | QUINTAL | 39 | 1400 | 1400 | 1400 |
SANGALI | LOCAL | QUINTAL | 407 | 2100 | 7800 | 4950 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 10581 | 2400 | 7500 | 4950 |
UMARED | LOCAL | QUINTAL | 349 | 2600 | 4400 | 3600 |
ULHASNAGAR | LOCAL | QUINTAL | 420 | 3500 | 4500 | 4000 |
DEVALA | LOCAL | QUINTAL | 12 | 1650 | 1700 | 1690 |
NAGPUR | LUCHAI | QUINTAL | 39 | 2400 | 2600 | 2550 |
SOLAPUR | MASURA | QUINTAL | 1276 | 2830 | 6055 | 3850 |
PUNE | MASURA | QUINTAL | 343 | 2600 | 2800 | 2700 |
KALYAN | MASURA | QUINTAL | 3 | 2500 | 3000 | 2750 |
BHANDARA | No. 1 | QUINTAL | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
SIRONCHA | No. 2 | QUINTAL | 350 | 2000 | 2200 | 2100 |
NAGPUR | PARMAL | QUINTAL | 35 | 2700 | 3000 | 2950 |
29/06/2022 | ||||||
SINNER | —- | QUINTAL | 3 | 1680 | 1680 | 1680 |
SHIRPUR | —- | QUINTAL | 2 | 1375 | 1375 | 1375 |
PALGHAR(BEVUR) | —- | QUINTAL | 190 | 3535 | 3535 | 3535 |
VASAI | —- | QUINTAL | 405 | 3150 | 4780 | 3650 |
NIRA-SASWAD | —- | QUINTAL | 3 | 3500 | 4400 | 3950 |
PUNE | BASMATI | QUINTAL | 30 | 7200 | 11200 | 9200 |
MUMBAI | BASMATI | QUINTAL | 550 | 8500 | 9000 | 8800 |
KALYAN | BASMATI | QUINTAL | 3 | 9000 | 12000 | 10500 |
NAGPUR | CHINOR | QUINTAL | 14 | 4500 | 4800 | 4725 |
PUNE | KOLAMBA | QUINTAL | 586 | 3500 | 6800 | 5150 |
ALIBAG | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MURUD | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
SANGALI | LOCAL | QUINTAL | 243 | 2200 | 7500 | 4850 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 12689 | 2300 | 7500 | 4900 |
DEVALA | LOCAL | QUINTAL | 11 | 1655 | 1665 | 1660 |
NAGPUR | LUCHAI | QUINTAL | 14 | 2400 | 2600 | 2550 |
SOLAPUR | MASURA | QUINTAL | 4178 | 2825 | 6075 | 3845 |
PUNE | MASURA | QUINTAL | 341 | 2650 | 2850 | 2750 |
KALYAN | MASURA | QUINTAL | 3 | 2500 | 3000 | 2750 |
TUMSAR | No. 1 | QUINTAL | 2 | 3500 | 3500 | 3500 |
KARJAT (Raigad) | No. 2 | QUINTAL | 19 | 4000 | 5500 | 4700 |
SIRONCHA | No. 2 | QUINTAL | 590 | 2000 | 2200 | 2100 |
NAGPUR | PARMAL | QUINTAL | 14 | 2700 | 3000 | 2925 |
28/06/2022 | ||||||
SINNER | —- | QUINTAL | 1 | 1685 | 1685 | 1685 |
SHIRPUR | —- | QUINTAL | 1 | 1325 | 1325 | 1325 |
VARORA-MADHELI | —- | QUINTAL | 185 | 2850 | 3450 | 3000 |
PALGHAR(BEVUR) | —- | QUINTAL | 250 | 3200 | 3200 | 3200 |
VASAI | —- | QUINTAL | 395 | 3150 | 4950 | 3650 |
PUNE | BASMATI | QUINTAL | 31 | 7200 | 11100 | 9150 |
MUMBAI | BASMATI | QUINTAL | 1638 | 8500 | 9000 | 8800 |
KALYAN | BASMATI | QUINTAL | 3 | 9000 | 12000 | 10500 |
NAGPUR | CHINOR | QUINTAL | 50 | 4500 | 4800 | 4725 |
PUNE | KOLAMBA | QUINTAL | 583 | 3400 | 6700 | 5050 |
ALIBAG | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MURUD | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
SANGALI | LOCAL | QUINTAL | 411 | 2200 | 6000 | 4100 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 16452 | 2300 | 7500 | 4900 |
ULHASNAGAR | LOCAL | QUINTAL | 400 | 3200 | 4200 | 3700 |
DEVALA | LOCAL | QUINTAL | 12 | 1650 | 1680 | 1670 |
NAGPUR | LUCHAI | QUINTAL | 24 | 2400 | 2600 | 2550 |
SOLAPUR | MASURA | QUINTAL | 1304 | 2820 | 6070 | 3840 |
PUNE | MASURA | QUINTAL | 339 | 2700 | 2800 | 2750 |
KALYAN | MASURA | QUINTAL | 3 | 2500 | 3000 | 2750 |
BHANDARA | No. 1 | QUINTAL | 1 | 3700 | 3700 | 3700 |
KARJAT (Raigad) | No. 2 | QUINTAL | 190 | 4200 | 5500 | 4800 |
SIRONCHA | No. 2 | QUINTAL | 380 | 2000 | 2200 | 2100 |
NAGPUR | PARMAL | QUINTAL | 50 | 2700 | 3000 | 2925 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|