Udid bajar bhav : 18 ते 23 एप्रिल पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील उडीदचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (udid bajar bhav maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 2 | 8000 | 9000 | 8500 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 3500 | 5450 | 4870 |
जालना | काळा | क्विंटल | 6 | 5400 | 5400 | 5400 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 8 | 4000 | 4600 | 4300 |
वाशीम | काळा | क्विंटल | 12 | 5000 | 5500 | 5200 |
मुरुम | लोकल | क्विंटल | 10 | 4601 | 4601 | 4601 |
22/04/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 4 | 8000 | 9000 | 8500 |
भंडारा | हिरवा | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 55 | 3900 | 5350 | 4625 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 23 | 3900 | 4700 | 4300 |
वाशीम | काळा | क्विंटल | 25 | 4500 | 5250 | 5000 |
पैठण | काळा | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
कळंब (उस्मानाबाद) | काळा | क्विंटल | 3 | 3000 | 4700 | 4700 |
लाखंदूर | काळा | क्विंटल | 58 | 5800 | 5875 | 5840 |
देवळा | काळा | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 3200 | 5200 | 4200 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 318 | 6000 | 6500 | 6200 |
21/04/2022 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 40 | 4000 | 5500 | 4750 |
पुणे | — | क्विंटल | 5 | 8200 | 9000 | 8600 |
करमाळा | — | क्विंटल | 8 | 5500 | 5500 | 5500 |
खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 101 | 3400 | 5500 | 4450 |
जालना | काळा | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
अकोला | काळा | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
जळगाव | काळा | क्विंटल | 97 | 4195 | 4800 | 4195 |
दौंड | काळा | क्विंटल | 1 | 4300 | 4300 | 4300 |
कळंब (उस्मानाबाद) | काळा | क्विंटल | 2 | 2600 | 3651 | 3651 |
बारामती | लोकल | क्विंटल | 16 | 4500 | 5800 | 5700 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 3300 | 5350 | 4325 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 18 | 6000 | 6500 | 6200 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 11 | 3200 | 4500 | 3850 |
तुमसर | लोकल | क्विंटल | 7 | 5300 | 5300 | 5300 |
मुरुम | लोकल | क्विंटल | 25 | 4200 | 4300 | 4250 |
20/04/2022 | ||||||
लासलगाव – निफाड | — | क्विंटल | 1 | 2301 | 2301 | 2301 |
पुणे | — | क्विंटल | 3 | 8400 | 9200 | 8800 |
खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 69 | 4100 | 5000 | 4550 |
धुळे | काळा | क्विंटल | 3 | 4500 | 4500 | 4500 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 9 | 3800 | 4500 | 4150 |
वाशीम | काळा | क्विंटल | 30 | 4500 | 5100 | 5000 |
दर्यापूर | काळा | क्विंटल | 30 | 3600 | 3600 | 3600 |
कळंब (उस्मानाबाद) | काळा | क्विंटल | 3 | 2500 | 3551 | 3551 |
मंगरुळपीर | काळा | क्विंटल | 2 | 3400 | 5200 | 5200 |
लाखंदूर | काळा | क्विंटल | 13 | 5700 | 5800 | 5750 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4 | 3250 | 5225 | 4237 |
तुमसर | लोकल | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
मुरुम | लोकल | क्विंटल | 5 | 4100 | 4100 | 4100 |
19/04/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 4 | 8400 | 9200 | 8800 |
नंदूरबार | — | क्विंटल | 3 | 5826 | 5826 | 5826 |
करमाळा | — | क्विंटल | 2 | 2000 | 3200 | 2000 |
खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 4400 | 4400 | 4400 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 8 | 2200 | 4300 | 3250 |
वाशीम | काळा | क्विंटल | 15 | 4500 | 5500 | 5200 |
दर्यापूर | काळा | क्विंटल | 30 | 4400 | 4400 | 4400 |
लाखंदूर | काळा | क्विंटल | 133 | 5700 | 5800 | 5750 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 3200 | 5200 | 4200 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 10 | 6000 | 6500 | 6200 |
तासगाव | लोकल | क्विंटल | 18 | 5850 | 6000 | 5960 |
मुरुम | लोकल | क्विंटल | 5 | 4000 | 4500 | 4250 |
शिरुर | नं. ३ | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
18/04/2022 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 9 | 6100 | 6100 | 6100 |
लासलगाव – निफाड | — | क्विंटल | 2 | 5701 | 6202 | 5701 |
पुणे | — | क्विंटल | 3 | 8200 | 9200 | 8700 |
करमाळा | — | क्विंटल | 1 | 3900 | 3900 | 3900 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 90 | 3200 | 5300 | 4250 |
अकोला | काळा | क्विंटल | 3 | 5200 | 5200 | 5200 |
जळगाव | काळा | क्विंटल | 96 | 3219 | 3219 | 3219 |
पवनी | काळा | क्विंटल | 5 | 5700 | 5700 | 5700 |
वाशीम | काळा | क्विंटल | 15 | 4500 | 5100 | 4800 |
इंदापूर | काळा | क्विंटल | 16 | 5500 | 6125 | 6051 |
बारामती | लोकल | क्विंटल | 2 | 5000 | 5300 | 5300 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 3200 | 5200 | 4200 |
तुमसर | लोकल | क्विंटल | 7 | 5300 | 5300 | 5300 |
17/04/2022 | ||||||
इंदापूर-भिगवन | काळा | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
16/04/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 4 | 8000 | 9000 | 8500 |
जालना | काळा | क्विंटल | 5 | 5150 | 5150 | 5150 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|