Udid bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील उडीदचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (udid bajar bhav maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 2 | 8200 | 9200 | 8700 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 5200 | 5200 | 5200 |
अकोला | काळा | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
जळगाव | काळा | क्विंटल | 55 | 4000 | 6800 | 5800 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 10 | 3900 | 4000 | 3950 |
22/07/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 3 | 8200 | 9200 | 8700 |
बार्शी | — | क्विंटल | 7 | 3500 | 6000 | 5000 |
करमाळा | — | क्विंटल | 12 | 4600 | 6500 | 6400 |
खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 3400 | 5800 | 4600 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 8000 | 9000 | 8500 |
जालना | काळा | क्विंटल | 4 | 4000 | 4600 | 4600 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | काळा | क्विंटल | 47505 | 4500 | 4500 | 4500 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 3200 | 5200 | 4200 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 16 | 6000 | 6500 | 6200 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 14 | 4000 | 4500 | 4250 |
21/07/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 2 | 8200 | 9400 | 8800 |
बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 5 | 3500 | 3500 | 3500 |
कारंजा | — | क्विंटल | 20 | 3755 | 4305 | 3900 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 3900 | 3900 | 3900 |
खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 55 | 3000 | 6100 | 4550 |
जालना | काळा | क्विंटल | 50 | 3400 | 5700 | 5000 |
अकोला | काळा | क्विंटल | 22 | 3300 | 4500 | 4000 |
धुळे | काळा | क्विंटल | 3 | 5110 | 5110 | 5110 |
जळगाव | काळा | क्विंटल | 7 | 3805 | 3805 | 3805 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 8 | 4000 | 6000 | 5000 |
दौंड | काळा | क्विंटल | 4 | 5900 | 5900 | 5900 |
बारामती | लोकल | क्विंटल | 17 | 5100 | 6950 | 6900 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 3200 | 5200 | 4200 |
वैजापूर | लोकल | नग | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 8000 | 9000 | 8500 |
तेल्हारा | टी -9 | क्विंटल | 15 | 5900 | 6400 | 6320 |
20/07/2022 | ||||||
लासलगाव – निफाड | — | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
पुणे | — | क्विंटल | 4 | 8400 | 9400 | 8900 |
खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 3000 | 6900 | 4950 |
धर्माबाद | काळा | क्विंटल | 10 | 2800 | 6200 | 4500 |
जालना | काळा | क्विंटल | 8 | 4000 | 6000 | 5000 |
अकोला | काळा | क्विंटल | 21 | 4725 | 6000 | 5500 |
चोपडा | काळा | क्विंटल | 1 | 7075 | 7075 | 7075 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 6 | 3500 | 7400 | 5450 |
वाशीम | काळा | क्विंटल | 6 | 4500 | 6260 | 6000 |
मंगरुळपीर | काळा | क्विंटल | 15 | 3600 | 5500 | 5350 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 3200 | 5200 | 4200 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 40 | 6000 | 6500 | 6200 |
मुरुम | लोकल | क्विंटल | 1 | 4101 | 4101 | 4101 |
कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 8000 | 9000 | 8500 |
19/07/2022 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 24 | 4500 | 6800 | 5650 |
लासलगाव – निफाड | — | क्विंटल | 1 | 5001 | 5001 | 5001 |
पुणे | — | क्विंटल | 5 | 8200 | 9200 | 8700 |
बार्शी | — | क्विंटल | 25 | 4000 | 7311 | 6100 |
करमाळा | — | क्विंटल | 2 | 5100 | 7011 | 7011 |
खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 59 | 3980 | 4700 | 4340 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 8000 | 9000 | 8500 |
जालना | काळा | क्विंटल | 11 | 6200 | 6926 | 6300 |
वाशीम | काळा | क्विंटल | 6 | 4300 | 5100 | 4500 |
दौंड-केडगाव | काळा | क्विंटल | 4 | 6100 | 6500 | 6300 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 3200 | 5200 | 4200 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 171 | 6000 | 6500 | 6200 |
तासगाव | लोकल | क्विंटल | 11 | 5800 | 6000 | 5900 |
मुरुम | लोकल | क्विंटल | 3 | 4301 | 4301 | 4301 |
उमरगा | लोकल | क्विंटल | 3 | 3500 | 5600 | 4500 |
तेल्हारा | टी -9 | क्विंटल | 15 | 5000 | 6200 | 5800 |
18/07/2022 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 37 | 5500 | 6100 | 5800 |
बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
करमाळा | — | क्विंटल | 21 | 6900 | 7200 | 7000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 8500 | 9500 | 9000 |
जालना | काळा | क्विंटल | 18 | 3800 | 3800 | 3800 |
अकोला | काळा | क्विंटल | 2 | 3800 | 3800 | 3800 |
जळगाव | काळा | क्विंटल | 110 | 3415 | 3415 | 3415 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 12 | 3501 | 6401 | 4951 |
वाशीम | काळा | क्विंटल | 3 | 4500 | 5100 | 4800 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | काळा | क्विंटल | 3 | 6761 | 6761 | 6761 |
बारामती | लोकल | क्विंटल | 9 | 6611 | 6676 | 6661 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 3200 | 5200 | 4200 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 505 | 6000 | 6500 | 6200 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 7 | 3000 | 3500 | 3250 |
16/07/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 4 | 8200 | 9000 | 8600 |
शेगाव | काळा | क्विंटल | 14 | 4000 | 6150 | 5950 |
कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 8000 | 9000 | 8500 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|