Udid bajar bhav : 27 जून ते 2 जुलै पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील उडीदचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (udid bajar bhav maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2022 | ||||||
PUNE | —- | QUINTAL | 1 | 8000 | 9000 | 8500 |
BEED | HYBRID | QUINTAL | 1 | 4950 | 4950 | 4950 |
AKOLA | KALA | QUINTAL | 24 | 4900 | 5850 | 5500 |
CHIKHALI | KALA | QUINTAL | 4 | 3500 | 5000 | 4250 |
AKKOLKOT | KALA | QUINTAL | 23 | 6000 | 6500 | 6300 |
WASHIM | KALA | QUINTAL | 6 | 4500 | 5680 | 5500 |
AMARAWATI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 3200 | 5300 | 4250 |
JAMKHED | LOCAL | QUINTAL | 4 | 3000 | 4000 | 3500 |
MURUM | LOCAL | QUINTAL | 5 | 5500 | 5500 | 5500 |
01/07/2022 | ||||||
PUNE | —- | QUINTAL | 2 | 8000 | 9000 | 8500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
MANORA | —- | QUINTAL | 6 | 4300 | 4305 | 4302 |
BEED | HYBRID | QUINTAL | 4 | 4801 | 5501 | 5151 |
KHAMGAON | HYBRID | QUINTAL | 175 | 5500 | 6500 | 6000 |
AKOLA | KALA | QUINTAL | 4 | 5200 | 5200 | 5200 |
CHIKHALI | KALA | QUINTAL | 5 | 3700 | 5700 | 4700 |
WASHIM | KALA | QUINTAL | 30 | 4500 | 6000 | 5500 |
BHOKAR | KALA | QUINTAL | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
DIGRAS | KALA | QUINTAL | 3 | 2700 | 2700 | 2700 |
AMARAWATI | LOCAL | QUINTAL | 6 | 3000 | 5350 | 4175 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 140 | 6000 | 6500 | 6200 |
JAMKHED | LOCAL | QUINTAL | 6 | 4000 | 4500 | 4250 |
KALYAN | MOGLAI | QUINTAL | 3 | 9000 | 10000 | 9500 |
30/06/2022 | ||||||
AHMEDNAGAR | —- | QUINTAL | 13 | 4500 | 6600 | 5550 |
PUNE | —- | QUINTAL | 3 | 8200 | 9100 | 8650 |
KARMALA | —- | QUINTAL | 3 | 5600 | 6950 | 5600 |
KHAMGAON | HYBRID | QUINTAL | 187 | 3700 | 6800 | 5250 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 9000 | 10000 | 9500 |
JALNA | KALA | QUINTAL | 12 | 4000 | 5251 | 5251 |
AKOLA | KALA | QUINTAL | 20 | 4000 | 6700 | 5500 |
CHIKHALI | KALA | QUINTAL | 16 | 3500 | 4100 | 3800 |
WASHIM | KALA | QUINTAL | 12 | 4500 | 5900 | 5500 |
KALAMB (Os) | KALA | QUINTAL | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
TULJAPUR | KALA | QUINTAL | 45 | 6000 | 6900 | 6500 |
BARAMATI | LOCAL | QUINTAL | 8 | 3000 | 6600 | 6500 |
AMARAWATI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 3000 | 5500 | 4250 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 72 | 6000 | 6500 | 6200 |
JAMKHED | LOCAL | QUINTAL | 6 | 4000 | 5000 | 4500 |
TUMSAR | LOCAL | QUINTAL | 1 | 4100 | 4100 | 4100 |
MURUM | LOCAL | QUINTAL | 7 | 4500 | 5200 | 4850 |
TELHARA | T- 9 | QUINTAL | 10 | 4400 | 4700 | 4600 |
29/06/2022 | ||||||
AHMEDNAGAR | —- | QUINTAL | 36 | 4800 | 6900 | 5850 |
SHAHADA | —- | QUINTAL | 2 | 6112 | 6112 | 6112 |
PUNE | —- | QUINTAL | 4 | 8400 | 9300 | 8850 |
KARANJA | —- | QUINTAL | 30 | 4100 | 5300 | 4500 |
KARMALA | —- | QUINTAL | 3 | 5400 | 5400 | 5400 |
RISOD | —- | QUINTAL | 15 | 5670 | 6000 | 5840 |
KHAMGAON | HYBRID | QUINTAL | 201 | 4000 | 5650 | 4825 |
LATUR | KALA | QUINTAL | 107 | 4300 | 4500 | 4400 |
JALNA | KALA | QUINTAL | 3 | 6500 | 6500 | 6500 |
AKOLA | KALA | QUINTAL | 8 | 3550 | 4700 | 4200 |
CHIKHALI | KALA | QUINTAL | 8 | 3400 | 5000 | 4200 |
WASHIM | KALA | QUINTAL | 12 | 4500 | 6400 | 6000 |
AURAD SHAHAJANI | KALA | QUINTAL | 10 | 3700 | 5801 | 4750 |
KALAMB (Os) | KALA | QUINTAL | 10 | 3100 | 6401 | 6150 |
MANGRULPEER | KALA | QUINTAL | 23 | 4500 | 5800 | 5450 |
SHEGAON | KALA | QUINTAL | 1 | 4650 | 4650 | 4650 |
DEVALA | KALA | QUINTAL | 1 | 7500 | 7500 | 7500 |
AMARAWATI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 3000 | 5500 | 4250 |
KALYAN | MOGLAI | QUINTAL | 3 | 9000 | 10000 | 9500 |
28/06/2022 | ||||||
AHMEDNAGAR | —- | QUINTAL | 28 | 4700 | 6800 | 5750 |
PUNE | —- | QUINTAL | 2 | 8200 | 9200 | 8700 |
KARANJA | —- | QUINTAL | 5 | 3400 | 4300 | 3400 |
KARMALA | —- | QUINTAL | 11 | 5400 | 7000 | 6300 |
RISOD | —- | QUINTAL | 15 | 5500 | 6000 | 5750 |
MANORA | —- | QUINTAL | 14 | 5801 | 5850 | 5826 |
BEED | HYBRID | QUINTAL | 1 | 4100 | 4100 | 4100 |
KHAMGAON | HYBRID | QUINTAL | 122 | 3400 | 6500 | 4950 |
AKOLA | KALA | QUINTAL | 12 | 4600 | 6000 | 5000 |
WASHIM | KALA | QUINTAL | 15 | 4500 | 5000 | 4800 |
SHIRPUR | KALA | QUINTAL | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
SHEGAON | KALA | QUINTAL | 1 | 4700 | 4700 | 4700 |
AMARAWATI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 3000 | 5300 | 4150 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 55 | 6000 | 6500 | 6200 |
JAMKHED | LOCAL | QUINTAL | 5 | 3000 | 6000 | 4500 |
TASGAON | LOCAL | QUINTAL | 18 | 6050 | 6170 | 6100 |
KALYAN | MOGLAI | QUINTAL | 3 | 9000 | 10000 | 9500 |
27/06/2022 | ||||||
PUNE | —- | QUINTAL | 4 | 8400 | 9300 | 8850 |
BARSHI | —- | QUINTAL | 118 | 7000 | 7400 | 7250 |
KARANJA | —- | QUINTAL | 20 | 2900 | 5500 | 4300 |
KARMALA | —- | QUINTAL | 27 | 5400 | 7000 | 6500 |
RISOD | —- | QUINTAL | 15 | 5500 | 6100 | 5800 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
MANORA | —- | QUINTAL | 3 | 5000 | 5025 | 5012 |
BEED | HYBRID | QUINTAL | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
KHAMGAON | HYBRID | QUINTAL | 194 | 3000 | 7500 | 5250 |
AKOLA | KALA | QUINTAL | 6 | 4200 | 4700 | 4500 |
CHIKHALI | KALA | QUINTAL | 8 | 4000 | 6000 | 5000 |
WASHIM | KALA | QUINTAL | 25 | 4500 | 5000 | 4800 |
SHRIRAMPUR | KALA | QUINTAL | 1 | 3100 | 3100 | 3100 |
SHIRPUR | KALA | QUINTAL | 1 | 5401 | 6017 | 6017 |
DEULGAON RAJA | KALA | QUINTAL | 2 | 3500 | 4100 | 4100 |
KURDWADI-MODNIMB | KALA | QUINTAL | 6 | 2801 | 5961 | 5500 |
SHEGAON | KALA | QUINTAL | 1 | 4100 | 4100 | 4100 |
SONPETH | KALA | QUINTAL | 1 | 4801 | 4801 | 4801 |
BARAMATI | LOCAL | QUINTAL | 17 | 4600 | 6500 | 6471 |
AMARAWATI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 3000 | 5350 | 4175 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 47 | 6000 | 6500 | 6200 |
PARANDA | LOCAL | QUINTAL | 2 | 6400 | 6400 | 6400 |
26/06/2022 | ||||||
DOUND | KALA | QUINTAL | 1 | 5900 | 5900 | 5900 |
AURAD SHAHAJANI | KALA | QUINTAL | 7 | 3800 | 5400 | 4600 |
25/06/2022 | ||||||
LASALGAON-NIPHAD | —- | QUINTAL | 1 | 4000 | 5601 | 5601 |
PUNE | —- | QUINTAL | 2 | 8200 | 9100 | 8650 |
BARSHI | —- | QUINTAL | 46 | 7375 | 7400 | 7400 |
RISOD | —- | QUINTAL | 15 | 5500 | 6250 | 5800 |
KHAMGAON | HYBRID | QUINTAL | 91 | 5800 | 7700 | 6750 |
JALNA | KALA | QUINTAL | 20 | 3100 | 4900 | 4050 |
AKOLA | KALA | QUINTAL | 11 | 4300 | 6100 | 5900 |
JALGAON | KALA | QUINTAL | 33 | 5200 | 5200 | 5200 |
CHIKHALI | KALA | QUINTAL | 5 | 3800 | 5500 | 4650 |
WASHIM | KALA | QUINTAL | 15 | 4500 | 5500 | 5000 |
AURAD SHAHAJANI | KALA | QUINTAL | 8 | 3360 | 4500 | 3930 |
TULJAPUR | KALA | QUINTAL | 11 | 6000 | 6600 | 6200 |
SHEGAON | KALA | QUINTAL | 2 | 5555 | 5555 | 5555 |
AMARAWATI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 3000 | 5300 | 4150 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 18 | 6000 | 6500 | 6200 |
JAMKHED | LOCAL | QUINTAL | 7 | 3000 | 3800 | 3400 |
TUMSAR | LOCAL | QUINTAL | 3 | 4500 | 4500 | 4500 |
MURUM | LOCAL | QUINTAL | 4 | 3950 | 3950 | 3950 |
TELHARA | T- 9 | QUINTAL | 15 | 3900 | 4550 | 4360 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|