Udid bajar bhav : 07 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंतचे उडीद बाजार भाव
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे उडीदचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (udid bajar bhav maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/02/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 3 | 8000 | 8500 | 8250 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 3300 | 5451 | 4385 |
जालना | काळा | क्विंटल | 15 | 3100 | 4600 | 4600 |
अकोला | काळा | क्विंटल | 4 | 3500 | 4200 | 3850 |
जळगाव | काळा | क्विंटल | 61 | 4700 | 6200 | 5800 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 47 | 4000 | 5551 | 4775 |
उदगीर | काळा | क्विंटल | 10 | 3500 | 7200 | 5350 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 3500 | 5150 | 4325 |
मुरुम | लोकल | क्विंटल | 24 | 4000 | 4450 | 4225 |
11/02/2022 | ||||||
लासलगाव – निफाड | — | क्विंटल | 1 | 5201 | 5201 | 5201 |
पुणे | — | क्विंटल | 4 | 8000 | 8500 | 8250 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
कारंजा | — | क्विंटल | 100 | 3200 | 4695 | 4455 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 2900 | 5010 | 3778 |
खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 86 | 2500 | 5100 | 3800 |
जळगाव | काळा | क्विंटल | 18 | 3700 | 4300 | 4100 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 37 | 3900 | 5300 | 4600 |
भोकर | काळा | क्विंटल | 2 | 1506 | 1506 | 1506 |
मंठा | काळा | क्विंटल | 5 | 2600 | 3225 | 2600 |
कळंब (उस्मानाबाद) | काळा | क्विंटल | 2 | 3000 | 4200 | 3200 |
शेगाव | काळा | क्विंटल | 11 | 3200 | 3200 | 3200 |
देवणी | काळा | क्विंटल | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 3500 | 5000 | 4250 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 69 | 5000 | 5500 | 5300 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 5 | 5000 | 5200 | 5100 |
तासगाव | लोकल | क्विंटल | 31 | 5760 | 6000 | 5870 |
10/02/2022 | ||||||
लासलगाव – निफाड | — | क्विंटल | 1 | 3200 | 3200 | 3200 |
शहादा | — | क्विंटल | 3 | 3151 | 3151 | 3151 |
पुणे | — | क्विंटल | 2 | 7800 | 8700 | 8250 |
कारंजा | — | क्विंटल | 50 | 2755 | 3700 | 3500 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 3500 | 3610 | 3570 |
खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 67 | 2800 | 5700 | 4250 |
धुळे | काळा | क्विंटल | 1 | 7205 | 7205 | 7205 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 30 | 4000 | 5000 | 4500 |
उदगीर | काळा | क्विंटल | 25 | 3500 | 7250 | 5375 |
शेगाव | काळा | क्विंटल | 9 | 3350 | 3955 | 3600 |
बारामती | लोकल | क्विंटल | 7 | 5000 | 5500 | 5000 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 3350 | 5350 | 4350 |
09/02/2022 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 2 | 5800 | 5800 | 5800 |
लासलगाव – निफाड | — | क्विंटल | 1 | 5301 | 5301 | 5301 |
पुणे | — | क्विंटल | 3 | 7800 | 8700 | 8250 |
कारंजा | — | क्विंटल | 90 | 3300 | 4800 | 4025 |
कर्जत (अहमहदनगर) | — | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 2910 | 4500 | 3552 |
खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 54 | 2600 | 4200 | 3400 |
येवला | काळा | क्विंटल | 3 | 4040 | 4040 | 4040 |
अकोला | काळा | क्विंटल | 9 | 3150 | 3150 | 3150 |
धुळे | काळा | क्विंटल | 7207 | 7205 | 7205 | 7205 |
जळगाव | काळा | क्विंटल | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 31 | 4000 | 5000 | 4500 |
देउळगाव राजा | काळा | क्विंटल | 1 | 4300 | 4300 | 4300 |
लोणार | काळा | क्विंटल | 5 | 4200 | 5800 | 5000 |
कळंब (उस्मानाबाद) | काळा | क्विंटल | 2 | 3501 | 3560 | 3560 |
मंगरुळपीर | काळा | क्विंटल | 41 | 3000 | 5900 | 5300 |
शेगाव | काळा | क्विंटल | 3 | 2800 | 2800 | 2800 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 5500 | 4250 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 48 | 5000 | 5500 | 5300 |
तासगाव | लोकल | क्विंटल | 18 | 6000 | 6100 | 6050 |
मुरुम | लोकल | क्विंटल | 39 | 3402 | 4000 | 3701 |
उमरगा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
08/02/2022 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 21 | 4000 | 5700 | 4850 |
पुणे | — | क्विंटल | 2 | 7700 | 8500 | 8100 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
कारंजा | — | क्विंटल | 5 | 3300 | 4500 | 3300 |
करमाळा | — | क्विंटल | 3 | 4500 | 4800 | 4500 |
मानोरा | — | क्विंटल | 3 | 3400 | 3500 | 3450 |
खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 60 | 3500 | 5300 | 4400 |
अकोला | काळा | क्विंटल | 8 | 4000 | 5400 | 4700 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 42 | 3800 | 5000 | 4400 |
उदगीर | काळा | क्विंटल | 10 | 3500 | 7325 | 5412 |
भोकर | काळा | क्विंटल | 1 | 2900 | 2900 | 2900 |
गेवराई | काळा | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
लोणार | काळा | क्विंटल | 4 | 3700 | 4700 | 4200 |
औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 6 | 4000 | 4400 | 4200 |
कळंब (उस्मानाबाद) | काळा | क्विंटल | 8 | 3300 | 4800 | 4000 |
शेगाव | काळा | क्विंटल | 1 | 4650 | 4650 | 4650 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 52 | 3500 | 5000 | 4250 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 27 | 5000 | 5500 | 5300 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 6 | 5500 | 5800 | 5650 |
तासगाव | लोकल | क्विंटल | 14 | 6000 | 6100 | 6050 |
मुरुम | लोकल | क्विंटल | 510 | 3538 | 4674 | 4106 |
उमरगा | लोकल | क्विंटल | 2 | 3800 | 4000 | 3800 |
सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 5 | 5750 | 5750 | 5750 |
तेल्हारा | टी -9 | क्विंटल | 15 | 3650 | 4000 | 3810 |
07/02/2022 | ||||||
लासलगाव – निफाड | — | क्विंटल | 2 | 2000 | 4001 | 4001 |
पुणे | — | क्विंटल | 3 | 7500 | 8300 | 7900 |
कुर्डवाडी | — | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
जालना | काळा | क्विंटल | 22 | 4200 | 6400 | 5400 |
भोकर | काळा | क्विंटल | 2 | 5656 | 5656 | 5656 |
देवळा | काळा | क्विंटल | 1 | 6100 | 6100 | 6100 |
बारामती | लोकल | क्विंटल | 1 | 4251 | 5350 | 5350 |
शिरुर | नं. २ | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
05/02/2022 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 48 | 4000 | 4800 | 4400 |
पुणे | — | क्विंटल | 4 | 7500 | 8300 | 7900 |
कारंजा | — | क्विंटल | 50 | 2500 | 3950 | 3705 |
खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 106 | 3400 | 5000 | 4200 |
धर्माबाद | काळा | क्विंटल | 65 | 2100 | 6090 | 4500 |
येवला | काळा | क्विंटल | 2 | 3400 | 3400 | 3400 |
अकोला | काळा | क्विंटल | 12 | 2300 | 2700 | 2500 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 53 | 4100 | 5500 | 4800 |
पैठण | काळा | क्विंटल | 2 | 4681 | 4681 | 4681 |
उदगीर | काळा | क्विंटल | 19 | 3500 | 7000 | 3500 |
औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 5 | 4300 | 5340 | 4820 |
कळंब (उस्मानाबाद) | काळा | क्विंटल | 3 | 3580 | 4000 | 4000 |
तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 30 | 5200 | 5751 | 5500 |
शेगाव | काळा | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
धर्माबाद | लाल | क्विंटल | 56 | 3100 | 6400 | 4900 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 26 | 3300 | 5000 | 4150 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 70 | 5000 | 5500 | 5300 |
मुरुम | लोकल | क्विंटल | 20 | 3000 | 4100 | 3550 |
तेल्हारा | टी -9 | क्विंटल | 35 | 3900 | 4115 | 4010 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|