Vangi Bajar Bhav today : आजचे वांगी बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील वांगी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (vangi price in maharashtra)
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
12/08/2022 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 199 | 2000 | 3000 | 2500 |
पाटन | — | क्विंटल | 4 | 2500 | 4000 | 3250 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 59 | 3500 | 4500 | 4000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 10 | 1000 | 2000 | 1550 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 20 | 800 | 8300 | 4300 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 501 | 4000 | 6000 | 5000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 3600 | 3400 |
मुरबाड | हायब्रीड | क्विंटल | 39 | 2000 | 3000 | 2500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 2575 | 3500 | 3025 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 38 | 1500 | 6000 | 3000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 60 | 2200 | 2600 | 2400 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 285 | 1600 | 3500 | 2550 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1600 | 2500 | 2040 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 70 | 3000 | 5000 | 4000 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 480 | 1600 | 2800 | 2200 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 162 | 5200 | 5400 | 5200 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 11 | 2000 | 2000 | 2000 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 8 | 4000 | 4500 | 4250 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 4000 | 3800 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 40 | 4000 | 4400 | 4200 |
11/08/2022 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 76 | 1000 | 5500 | 3250 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 98 | 2600 | 4600 | 3300 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 9 | 1500 | 3500 | 2500 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 96 | 2000 | 3000 | 2500 |
राहूरी | — | क्विंटल | 17 | 1000 | 5500 | 3250 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 107 | 4000 | 5000 | 4500 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 7 | 1000 | 1500 | 1250 |
सातारा | — | क्विंटल | 30 | 2500 | 4000 | 3200 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 28 | 400 | 7100 | 4500 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 571 | 3500 | 5400 | 4250 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 3600 | 3400 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 3055 | 3500 | 3325 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 36 | 2000 | 5000 | 3000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 502 | 1600 | 4000 | 2800 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 3000 | 2750 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 70 | 1000 | 4000 | 2500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 200 | 3200 | 3500 | 3325 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 803 | 1800 | 2800 | 2300 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 60 | 1000 | 2000 | 2000 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 18 | 2000 | 2400 | 2200 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3800 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 50 | 3800 | 4000 | 3900 |
10/08/2022 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 140 | 500 | 4500 | 2500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 14 | 1800 | 3000 | 2400 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 210 | 2000 | 3000 | 2500 |
राहूरी | — | क्विंटल | 12 | 800 | 4000 | 2400 |
पाटन | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 3500 | 3000 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 84 | 3000 | 4000 | 3500 |
मंचर | — | क्विंटल | 5 | 1500 | 4000 | 2600 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 9 | 1000 | 2000 | 1550 |
सातारा | — | क्विंटल | 17 | 3000 | 5000 | 4000 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 40 | 1600 | 7100 | 3100 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 641 | 3000 | 5000 | 4000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3200 | 3600 | 3400 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 2575 | 3000 | 2755 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 47 | 1000 | 5500 | 3000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 60 | 1800 | 2200 | 2000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 25 | 1500 | 2500 | 2000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 289 | 1000 | 4000 | 2500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 22 | 1000 | 4000 | 3000 |
जुन्नर – नारायणगाव | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 4500 | 3000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 400 | 3500 | 4000 | 3875 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 533 | 1600 | 2400 | 2000 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 39 | 1500 | 2000 | 2000 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 41 | 1500 | 1500 | 1500 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 8 | 4000 | 5000 | 4500 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 2400 | 2200 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 4000 | 3800 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 50 | 4000 | 5000 | 4500 |
09/08/2022 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 40 | 500 | 4500 | 2500 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 117 | 2000 | 4000 | 3300 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 8 | 2500 | 3000 | 2750 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 93 | 2000 | 3000 | 2500 |
पाटन | — | क्विंटल | 4 | 3000 | 4000 | 3500 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 104 | 4000 | 5000 | 4500 |
मंचर | — | क्विंटल | 8 | 1500 | 3000 | 2250 |
सातारा | — | क्विंटल | 16 | 3000 | 4000 | 3500 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 582 | 2000 | 3500 | 2550 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 4025 | 4500 | 4315 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 50 | 2400 | 2800 | 2600 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 32 | 1000 | 3000 | 2000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 362 | 1600 | 4000 | 2800 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 86 | 2000 | 4000 | 3000 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 11 | 1000 | 3510 | 2300 |
जुन्नर – नारायणगाव | लोकल | क्विंटल | 14 | 500 | 4000 | 3000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 200 | 3000 | 3200 | 3150 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 26 | 1000 | 3000 | 2000 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 45 | 1000 | 2000 | 2000 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 180 | 4800 | 5000 | 4800 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 19 | 2000 | 2000 | 2000 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 8 | 3000 | 3500 | 3250 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 10 | 2400 | 2800 | 2600 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3800 |
08/08/2022 |
अकलुज | — | क्विंटल | 18 | 2000 | 3500 | 2000 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 56 | 500 | 5500 | 3000 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 135 | 2000 | 3300 | 2600 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 5 | 2000 | 2500 | 2250 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 142 | 2000 | 3000 | 2500 |
राहूरी | — | क्विंटल | 7 | 1000 | 5000 | 3000 |
पाटन | — | क्विंटल | 7 | 3000 | 4000 | 3500 |
मंचर | — | क्विंटल | 7 | 1500 | 3000 | 2250 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 8 | 1000 | 2000 | 1550 |
शिरुर-पिंपळे जगताप | — | क्विंटल | 38 | 400 | 500 | 450 |
सातारा | — | क्विंटल | 7 | 2000 | 3500 | 2750 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 43 | 600 | 8800 | 4300 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 179 | 3000 | 5500 | 4700 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4000 | 4800 | 4400 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 82 | 1500 | 5000 | 3000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 70 | 2000 | 2500 | 2250 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 35 | 1000 | 3000 | 2000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 324 | 2000 | 4000 | 3000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2500 | 3000 | 2750 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 92 | 2000 | 4000 | 3000 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 24 | 1000 | 2500 | 1800 |
जुन्नर – नारायणगाव | लोकल | क्विंटल | 22 | 500 | 4200 | 3500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1990 | 2000 | 3400 | 2800 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 60 | 1500 | 2000 | 2000 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 8 | 3000 | 3500 | 3250 |
पारशिवनी | लोकल | क्विंटल | 8 | 3000 | 4000 | 3500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3800 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 50 | 4000 | 4400 | 4200 |
07/08/2022 |
अकलुज | — | क्विंटल | 12 | 2500 | 4000 | 3500 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 55 | 2000 | 4000 | 3000 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 157 | 2600 | 4600 | 3300 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 6 | 2000 | 2800 | 2400 |
राहूरी | — | क्विंटल | 11 | 1000 | 5000 | 3000 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 205 | 4000 | 5000 | 4500 |
मंचर | — | क्विंटल | 11 | 2000 | 4000 | 3000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 10 | 1500 | 2000 | 1750 |
सातारा | — | क्विंटल | 40 | 3000 | 4000 | 3500 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 24 | 300 | 5700 | 2500 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 475 | 2500 | 6000 | 4500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 3525 | 4000 | 3715 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 60 | 2200 | 2800 | 2500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 583 | 1000 | 4000 | 2500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 29 | 2000 | 5000 | 3500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 31 | 1000 | 3670 | 3000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 220 | 3500 | 4000 | 3875 |
चांदवड | लोकल | क्विंटल | 6 | 1400 | 4305 | 2975 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1460 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 42 | 1000 | 2000 | 2000 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 144 | 4600 | 4800 | 4600 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 25 | 4000 | 4000 | 4000 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 10 | 3500 | 5000 | 4250 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 18 | 2000 | 2400 | 2200 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 3500 | 3000 |
06/08/2022 |
अकलुज | — | क्विंटल | 8 | 3000 | 5000 | 4000 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 190 | 1000 | 5000 | 3000 |
अहमदनगर | — | क्विंटल | 30 | 1000 | 3500 | 2250 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 159 | 2600 | 4600 | 4000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 7 | 3000 | 5000 | 4000 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 158 | 2000 | 3000 | 2500 |
राहूरी | — | क्विंटल | 8 | 1500 | 5100 | 3300 |
पाटन | — | क्विंटल | 4 | 3000 | 4000 | 3500 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 86 | 3000 | 5000 | 4000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 8 | 1000 | 2000 | 1550 |
घोटी | — | क्विंटल | 39 | 1800 | 2000 | 1900 |
सातारा | — | क्विंटल | 22 | 3000 | 4000 | 3500 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 20 | 500 | 7000 | 3500 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 453 | 1700 | 5000 | 3500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 4025 | 5000 | 4515 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 21 | 1000 | 5000 | 3000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 70 | 2000 | 2600 | 2300 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 20 | 2000 | 4000 | 3000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1000 | 2500 | 2250 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 64 | 1000 | 4000 | 2500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 39 | 1000 | 3510 | 2300 |
जुन्नर – नारायणगाव | लोकल | क्विंटल | 21 | 500 | 5200 | 4500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 2000 | 2500 | 2350 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1172 | 2500 | 3600 | 3000 |
चांदवड | लोकल | क्विंटल | 9 | 1435 | 4340 | 3150 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 120 | 1200 | 1400 | 1400 |
फलटण | लोकल | क्विंटल | 10 | 500 | 3500 | 2000 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 32 | 1500 | 1500 | 1500 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 8 | 3000 | 4000 | 3500 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 2400 | 2200 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 4000 | 3800 |
05/08/2022 |
अकलुज | — | क्विंटल | 13 | 2000 | 3500 | 3000 |
उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 8 | 2500 | 6000 | 4250 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 137 | 2000 | 3600 | 3300 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 158 | 2000 | 3000 | 2500 |
राहूरी | — | क्विंटल | 7 | 1500 | 5100 | 3300 |
पाटन | — | क्विंटल | 3 | 3500 | 4500 | 4000 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 78 | 3000 | 4000 | 3500 |
मंचर | — | क्विंटल | 7 | 1500 | 4010 | 2755 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 9 | 1500 | 2500 | 2000 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 23 | 600 | 6800 | 2800 |
पलूस | — | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 609 | 3000 | 6000 | 4500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4000 | 4500 | 4250 |
मुरबाड | हायब्रीड | क्विंटल | 42 | 2000 | 3000 | 2500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 4065 | 5000 | 4545 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 68 | 1500 | 5000 | 3000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 60 | 2800 | 3200 | 3000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 22 | 1500 | 3500 | 2500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 423 | 1500 | 4000 | 2750 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2500 | 3000 | 2750 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 71 | 2500 | 5000 | 3750 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 30 | 1000 | 4000 | 2500 |
जुन्नर – नारायणगाव | लोकल | क्विंटल | 18 | 1000 | 5100 | 4500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 762 | 3000 | 4000 | 3500 |
चांदवड | लोकल | क्विंटल | 4 | 1400 | 4830 | 3150 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 28 | 1500 | 2500 | 1950 |
फलटण | लोकल | क्विंटल | 14 | 500 | 4500 | 2100 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 22 | 2000 | 2000 | 2000 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 4000 | 3800 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 32 | 4500 | 5000 | 4850 |
रत्नागिरी | नं. ३ | क्विंटल | 60 | 3000 | 4000 | 3500 |
Data is loading…
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
Data is loading…
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
Data is loading…
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
Data is loading…
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
Data is loading…
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
Data is loading…
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
Data is loading…
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
Data is loading…
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
Data is loading…
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
Data is loading…
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
Data is loading…
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
Data is loading…
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
Data is loading…
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
Data is loading…
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
Data is loading…
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
Data is loading…
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
Data is loading…
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
Data is loading…
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
Data is loading…
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
Data is loading…
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
Data is loading…
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
Data is loading…
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
Data is loading…
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
Data is loading…
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
Data is loading…
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
Data is loading…
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
Data is loading…
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
Data is loading…
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
Data is loading…
